Транспортно-экспедиционная компания
на расчет коммерческого предложения любой сложности!
Регионы оказания услуг
Динамичное развитие рынка различных видов авиационных перевозок, прежде всего, обусловлено тем, что авиационные перевозки осуществляются в очень короткие сроки. Именно благодаря этому авиационный транспорт является незаменимым для всех, кому требуется отправить грузы в любую точку планеты. Скорость перевозки особенно важна при транспортировке продуктов питания, имеющих ограниченные сроки годности.
Одним из направлений деятельности ООО «Стройтранссевер», как мультимодального оператора, являются авиационные перевозки внутри России, и за пределами страны. Наша компания является партнером, а также аккредитованным агентом по реализации грузовых авиационных перевозок крупных отечественных и некоторых иностранных авиакомпаний. Благодаря наличию немалого выбора авиационных компаний, наши специалисты помогут вам разработать наиболее оптимальный по времени, экономически эффективный маршрут для перевозки ваших грузов.
Основными преимуществами авиационных перевозок являются:
- скорость доставки грузов является одним из наиболее важных преимуществ, по данному показателю у авиационных перевозок нет равных. Например, если время движения автомобильного транспорта из Новороссийска в Москву занимает несколько дней, то перевозки авиационным транспортом отнимут всего несколько часов;
- возможность транспортировки грузов практически всех размеров, включая негабаритные;
- во время автоперевозок существует возможность задержки грузов, что может быть вызвано различными форс-мажорными обстоятельствами на дороге (спущенное колесо, ДТП, пробки на пропускных пунктах). В случае с авиационными перевозками время доставки грузов можно посчитать практически поминутно;
- сегодня авиационные перевозки отличаются повышенной надежностью, что обеспечивается применением надежных схем крепления, штабелирования, упаковки грузов. Вместе со страхованием грузов от потери, либо частичной порчи это предоставляет клиентам авиационных грузоперевозок 100% уверенность в своевременной, качественной доставке;
- авиационные грузоперевозки могут осуществляться в практически любой пункт земного шара, данное преимущество считается одним из главных достоинств авиа перевозок.
Чтобы в максимально сжатые сроки получить наши пропозиции относительно авиационных перевозок, вам следует подать следующую информацию:
Отметим, что заказанные у нас авиационные перевозки выгодно отличаются наличием широкого спектра преимуществ, предоставлением дополнительных услуг, включая работы по специальному упаковыванию товаров, таможенному оформлению, юридическому сопровождению грузов, организация авиационных отправлений грузов с доработкой, в случае необходимости, грузовых мест в местах отправления и прибытия, а также многие другие.
Однако, существует и проблемная сторона вопроса, в противном случае авиационные перевозки давно бы вытеснили все остальные виды перевозки грузов. Речь идет о стоимости – цена авиационных грузоперевозок выше существующей стоимости на большинство других грузоперевозок.
Подытожив всю информацию относительно авиационных перевозок, можно прийти к выводу, что их привлекательность, прежде всего, заключается в возможности очень быстрой перевозки грузов, а также высокой надежности предоставляемых услуг. Основным недостатком при этом является очень высокая стоимость транспортировки груза авиационным транспортом. В результате выводы придется делать заказчику - выбрать скорость доставки, невзирая на достаточно высокую стоимость, либо сэкономить на цене перевозок, для чего лучше обратиться к остальным видам доставки для транспортировки грузов – правда, при этом про высокую скорость придется забыть.
Именно поэтому на первое место нашей деятельности поставлены мультимодальные перевозки – наши специалисты предоставят вам оптимальный график транспортировки ваших товаров различными способами с учетом их видов, максимального времени, отведенного на доставку, а также ваших пожеланий.
На протяжении всего времени работы на рынке авиационных перевозок, ООО «Стройтранссевер» заслужила доверие клиентов, а также крупнейших перевозчиков. Наша компания всегда предлагает разумную стоимость авиационных перевозок, обеспечивая при этом высокое качество выполняемых работ, и профессионализм обслуживания на всех этапах сотрудничества. Дополнительно мы предоставляем весь комплекс юридических услуг в сфере авиационных перевозок грузов, как внутри страны, так и за рубежом - наши специалисты предлагают качественное оформление всех необходимых для авиа транспортировки грузов документов, в том числе при транспортировке авиационным транспортом крупногабаритных, тяжеловесных, а также опасных грузов.
Чтобы получить детальную консультацию по всем интересующим вас вопросам относительно авиационных перевозок, достаточно заполнить соответствующую форму на сайте в разделе «Оформление заявки», либо позвонить по телефонам: +7 (495) 975-93-65; +7 (495) 975-93-68. Наши операторы в течении нескольких минут ответят на все интересующие вас вопросы.
Стоимость услуг по авиаперевозке и срочной доставке грузов по России менятется от одного аэропорта к другому. Авиа доставка грузов и тарифы на нее существенно зависят от топливных сборов, стоимости проведения погрузочно - разгрузочных работ, характеристики перевозимого груза.
ООО «Стройтранссевер» позволяет своим клиентам не погружаться во многочисленные нюансы работы авиатранспортной перевозки, гарантируя качественные и своевременные услуги по доставке груза в любую точку России, по самым выгодным для вас тарифам.
ООО «Стройтранссевер» оказывает услуги по отправке опасного груза авиатранспортом.
Всю информацию по интересующим вас вопросам вы можете получить по телефону - 8 (495) 978 66 79.
| Тарифы на авиаперевозку грузов из Москвы в города России с 1 августа 2013 | ||||||||
| Направление | Аэропорт | Мин. Сбор | до 45 кг | 45-100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | >1000 кг |
| руб. | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | ||
| Абакан | ШРМ | 2700 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Абакан | ДМД | 1900 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Адлер (Сочи) | 1050 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Адлер (Сочи) | ДМД | 1050 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Адлер (Сочи) | ВНК | 1200 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Анадырь | 8970 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | |
| Анапа | ШРМ | 1050 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Анапа | 1050 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Архангельск | ШРМ | 1300 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Архангельск | 1300 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Астрахань | ШРМ | 1050 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Астрахань | ДМД | 1200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Астрахань | ВНК | 1300 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Барнаул | ВНК | 1900 | 69 | 68 | 66 | 64 | 64 | 64 |
| Барнаул | ДМД | 1900 | 91 | 90 | ||||
| Барнаул | ШРМ | 2210 | 85 | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 |
| Белгород | 1300 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Белоярский | ВНК | 2210 | 110 | |||||
| Благовещенск | ШРМ | 2100 | 100 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Благовещенск | ДМД | 3780 | 137 | 137 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Благовещенск | ВНК | 4200 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Братск | ДМД | 2500 | 121 | 120 | ||||
| Братск | ВНК | 3510 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Бугульма | ДМД | 1560 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Владивосток | ШРМ | 1820 | 78 | 77 | ||||
| Владивосток | ДМД | 2100 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Владикавказ | ДМД | 1200 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Владикавказ | ВНК | 1300 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Волгоград | ДМД | 1050 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Волгоград | ШРМ | 1050 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 |
| Волгоград | 1200 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Воркута | ДМД | 2210 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Грозный | ДМД | 1820 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Грозный | ВНК | 2350 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Екатеринбург | 1300 | 54 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | |
| Екатеринбург | ДМД | 1200 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Екатеринбург | ВНК | 1300 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Ижевск | ДМД | 1820 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Иркутск | ДМД | 3000 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Иркутск | ДМД | 2750 | 134 | 134 | 134 | 133 | 133 | 133 |
| Иркутск | ВНК | 2210 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 |
| Казань | 1200 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Казань | 1200 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Калининград | 1050 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Калининград | 1200 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | |
| Кемерово | ДМД | 2340 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Кемерово | ДМД | 2340 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 104 |
| Кемерово | ШРМ | 1950 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 |
| Киров | ВНК | 1690 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Когалым | ВНК | 1950 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Краснодар | 1050 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | |
| Краснодар | ДМД | 1200 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 |
| Краснодар | ВНК | 1820 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Красноярск | ВНК | 2210 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Красноярск | ШРМ | 1950 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Красноярск | 2080 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Красноярск | ДМД | 2730 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Курган | ДМД | 1820 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Магадан | ДМД | 6760 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Магнитогорск | 1300 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Магнитогорск | ШРМ | 1300 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Махачкала | ДМД | 1200 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Махачкала | ВНК | 1690 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Минводы | ДМД | 1200 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 |
| Минводы | 1200 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Минск | 1820 | 53 | 53 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Мирный | ДМД | 4290 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Мурманск | ШРМ | 1200 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Мурманск | 1200 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Н.Новгород | ДМД | 1183 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Н.Новгород | 1200 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Надым | ДМД | 1820 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Надым | ВНК | 1560 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Назрань | ВНК | 1950 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Нальчик | 1560 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Нарьян-Мар | ШРМ | 2470 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 |
| Нарьян-Мар | ВНК | 1950 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Нерюнгри | ВНК | 5070 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Нижневартовск | ШРМ | 1560 | 69 | 69 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| Нижневартовск | 2080 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Нижневартовск | ДМД | 1950 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 |
| Нижнекамск | ШРМ | 1040 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Нижнекамск | ДМД | 1300 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Нижнекамск | ВНК | 1300 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Новокузнецк | ШРМ | 1300 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Новокузнецк | ДМД | 1950 | 93 | 93 | 92 | 92 | 90 | 90 |
| Новосибирск | 1430 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | |
| Новосибирск | 1820 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Новосибирск | ШРМ | 2080 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Новый Уренгой | 1560 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Новый Уренгой | ДМД | 1820 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Норильск | 3510 | 132 | 132 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
| Норильск | ДМД | 2860 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Норильск | ВНК | 3250 | 154 | 154 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Ноябрьск | ДМД | 1560 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Ноябрьск | ВНК | 2080 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Нягань | ВНК | 2470 | 124 | 124 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Омск | ВНК | 1430 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 |
| Омск | ВНК | 1820 | 80 | 79 | 77 | 75 | 75 | 75 |
| Омск | 1820 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | |
| Оренбург | ШРМ | 1200 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Оренбург | ДМД | 1430 | 67 | 64 | 64 | 64 | 56 | 56 |
| Орск | ДМД | 1430 | 67 | 64 | 64 | 64 | 56 | 56 |
| Орск | ДМД | 1200 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| П.-Камчатский | ШРМ | 3510 | 137 | 137 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| П.-Камчатский | ДМД | 3900 | 154 | 154 | 154 | 154 | 153 | 153 |
| Пермь | 1300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Пермь | ДМД | 1430 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 |
| Пермь | ШРМ | 1560 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| Петрозаводск | ДМД | 1300 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Полярный | ДМД | 4550 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Ростов | ШРМ | 1200 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Ростов | 1200 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Ростов | ДМД | 1040 | 45 | 45 | ||||
Полезная информация о перевозках в регионе
